Tragerea loto 6 din 49 din 2 septembrie 2010
Postat la September 2, 2010, in Loto Prono
Cele 6 norocoase sunt:
15 – 38 – 45 – 9 – 29 – 28
Fond de castiguri:
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| 1 (6/6) | REPORT | 172.125,92 | 172.125,92 |
| 2 (5/6) | 2 | 28.687,65 | - |
| 3 (4/6) | 122 | 470,28 | - |
| 4 (3/6) | 2.807 | 10,00 | - |
| Fond total de castiguri: 314.946,52 | |||




