Tragerea loto Joker 10.10.2010
Postat la October 10, 2010, in Loto Prono
Numerele norocoase sunt:
5 – 23 – 9 – 20 – 44 – 11
Fond de castiguri:
| cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|
| I | REPORT | 45.770,88 | 833.711,15 |
| a II-a | REPORT | 22.885,44 | 65.285,84 |
| a III-a | 4 | 5.721,36 | - |
| a IV-a | 29 | 394,57 | - |
| a V-a | 85 | 161,54 | - |
| a VI-a | 1.487 | 26,16 | - |
| a VII-a | 1.150 | 13,93 | - |
| a VIII-a | 5.126 | 11,16 | - |
| Fond total de castiguri: 1.059.195,05 | |||




