Tragerea loto Noroc din 2 septembrie 2010
Postat la September 2, 2010, in Loto Prono
Numarul NOROC este:
3 4 9 8 4 7 6
Fond de castiguri:
| cat. | numarul | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3498476 | REPORT | 7.600,75 | 2.011.405,47 |
| 2 | 498476 | REPORT | 7.600,75 | 259.477,58 |
| 3 | 98476 | REPORT | 7.600,75 | 7.600,75 |
| 4 | 8476 | 1 | 7.600,75 | - |
| 5 | 476 | 45 | 337,81 | - |
| N+3 | 3498479 | REPORT | 2.533,58 | 707.698,52 |
| N-3 | 3498473 | REPORT | 2.533,58 | 480.481,57 |
| Fond total de castiguri: 3.489.466,14 | ||||




