Tragerea loto NOROC din 29 august 2010
Postat la August 29, 2010, in Loto Prono
Numarul NOROC din 29 august 2010 este:
1 6 3 2 7 7 5
Fond de castiguri:
| cat. | numarul | numar castiguri | valoare castig | report |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1632775 | REPORT | 39.058,56 | 2.003.804,72 |
| 2 | 632775 | REPORT | 39.058,56 | 251.876,83 |
| 3 | 32775 | 1 | 39.058,56 | - |
| 4 | 2775 | 22 | 1.775,38 | - |
| 5 | 775 | 254 | 307,54 | - |
| N+3 | 1632778 | REPORT | 13.019,52 | 705.164,94 |
| N-3 | 1632772 | REPORT | 13.019,52 | 477.947,99 |
| Fond total de castiguri: 3.595.028,72 | ||||




