Lista castigatori Super Bingo Metropolis 18 iulie 2010 editia 43

Postat la July 18, 2010, in Bingo Metropolis

bingometropolisRamaneti alaturi de noi incepand cu orele 22 si aflati primii castigatorii de la Super Bingo

Asta seara avem partida speciala cu premii de peste 400.000 RON pe panou.

Partida de bingo – cartoane Violet

9, 28, 70, 24, 53, 11, 1, 56, 73, 4, 44, 13, 14, 35, 65, 34, 72, 90, 62, 48, 47 Linie

Cartonul 528 Super Linie 12426

38, 46, 49, 60, 32, 19, 61, 77, 86, 21, 45, 3, 63, 67, 69, 29, 89, 8, 78, 36, 66, 16, 59, 79, 57, 2, 55, 30

Bingo acumulat

Cartonul 1010 Super bingo acumulat 11967

Concurs Telefonic

Niculae

Eugenia Gozgar – Fagaras, Brasov 100.000 RON

Mirela Mihalache – Pitesti 160.000 RON

Super reduceri la articole originale pana la 80%

Dorica Cherciu – Paulesti, Vrancea 100.000 RON

Constantin Curavale – Bucuresti 140.000 RON

Georgeta

Iusztina Lorinczi – Oradea 60.000 RON

Edelka, Vasile, Claudia, George,

Ion Andrei – Timisoara 180.000 RON

Calin,

Marioara Bustea – Deva 60.000 RON

si Ion

Partida de Bingo speciala roz

21, 79, 26, 11, 29, 40, 19, 35, 39, 72, 83, 68, 38, 48, 69, 90, 71, 60, 30, 47, 65 Linie

Cartonul 530 Super Linie 1482

9, 31, 9, 33, 85, 51, 49, 17, 25, 63, 1, 14, 53, 75, 44, 57, 8, 13, 22, 84, 74, 32, 55, 54, 2, 24, 58, 46, 16, 66, 12, 67, 82, 3, 81, 86, 4, 43, 6, 18, 73 Bingo

Cartonul 486 Super Bingo 1369

Castiga produse originale

Castigatori taloane necastigatoare

137 EXTRAGERI CARTOANE NECASTIGATOARE A CATE 1.000 LEI

PAUNA SILE-STREJNIC/PRAHOVA,

POPOVIVI CARMEN MIHAELA-MILANO/ITALIA,

DUMITRU MARIAN- BUCURESTI,

TIT MIHAI-ORADEA/BIHOR,

SULEA DUMITRU-DROBETA TURNU SEVERIN/MEHEDINTI,

MIHALCA MARINELA-TIMISOARA/TIMIS,

NEGREA EUGEN-BACAU/BACAU,

URDA DAN SORIN-RESITA/CARAS SEVERIN,

SMOCHINA DAN-STEFANESTI/BISTRITA NASAUD,

MARIN PANTELIMON-TG JIU/GORJ,

NOGHI IOAN-BRASOV/BRASOV,

PANTAZI CONSTANTIN-FLORESTI/GIURGIU,

STANCA CONSTANTIN-BUCURESTI/SECTOR 3,

CIOCIRLIE DOINA-ALEXANDRIA/TELEORMAN,

POP HOANCA-SECASENI/CARAS SEVERIN,

MITRACHE IONICA-STEFANESTI/VALCEA,

RAD ELISABETA-BISTRITA/BISTRITA NASAUD,

SZYKULA MARINA-BUCURESTI,

BENCHEA SILVAS ANGELICA-BACAU,

RIMBETEA CORNEL-BUCIUM OLREA/HUNEDOARA,

IEPURE TEODORA-ZALAU/SALAJ,

BRINZA PETRU-ARAD/ARAD,

NEAGU VIRGIL-TARGOVISTE/DAMBOVITA,

GLODEANU NECULAI-BACAU/BACAU,

IGNAT ANTON-ROSETO DEGLI ABRUZZI/ITALIA,

MARINESCU LENUTA-BRAILA/BRAILA,

STEFAN MARIANA-SANCRAIU DE MURES/MURES,

ANDRONACHE DUMITRU-BUZAU/BUZAU,

MIHAI DUMITRU-BUZAU/BUZAU,

AMIHAESA IOAN-ONESTI/BACAU,

IHORA IOAN-CRISTIAN/SIBIU,

PODEA ANCA- BUCURESTI,

BENA TIA-SIBIU/SIBIU,

KEISER LIA-MIERCUREA/SIBIU,

MIREA FLORIN-BUZAU/BUZAU,

STAH MARIA-SAPINTA/MARAMURES,

ANDREI IONEL-BUCURESTI/SECTOR 2,

GHERMAN MARIA-BRANESTI/ILFOV,

GHEMIS GHERVUTA-DICANESTI,

ADUCULESEI GHEORGHE-BORSA/MARAMURES,

GHEORGHITA SIMONA-LACRAMIOARA-GALATI,

BULA COSTEL-CALVINI/BUZAU,

NASAUDEAN VASILE-CLUJ NAPOCA/CLUJ,

GHENEA VASILE-HUNEDOARA,

VORNICU MARIA-LUPENI/HUNEDOARA,

POPA ANA-STUPINA/CONSTANTA,

DIACONESCU VICTORIA-CARACAL/OLT,

ZARA DORELIA-DROBETA TURNU SEVERIN/MEHEDINTI,

MINUS AURELIA-BUCURESTI/SECTOR 1,

COSTEL GROSU-IASI/IASI,

MACELUICA ELENA-BUCURESTI/SECTOR 5,

PASCALE IOANA-TULCEA/TULCEA,

DOHOTARU MIHAI-FILIOARA/NEAMT,

PETRACHE GABRIELA-DRAGALINA/CALARASI,

PADURARIU SILVESTRU-BISTRITA/BISTRITA NASAUD,

UDRISTIOIU VASILE-LUPENI/HUNEDOARA,

BAILA VASILE-INTORSURA BUZAULUI/COVASNA,

PRATA ZAMFIRA-ZLATNA/ALBA,

CRACIUN ION-AGAS/BACAU,

BICAN VALERICA-BALATA/HUNEDOARA,

POPA NICULAIE-CIOLANESTI/TELEORMAN,

ANCUTA IRINA MARIA-MACEA/ARAD,

NECULA VASILE- BRASOV/BRASOV,

MODORANU IOAN –BRASOV/BRASOV,

RAIN MARIAN-TIMISOARA/TIMIS,

CARPACI AURICA-RESITA/CARAS SEVERIN,

MOLNAR FERENCZ-FLORESTI/CLUJ,

MATEI ULIANA-GIURGIU/GIURGIU,

ZINCA FLOAREA-BUZURESTI/SECTOR 5,

ALECU STELA-BUCURESTI/SECTOR 6,

ARDEGRU FLOREA-BALANU/GALATI,

STATE IULIAN-RAZVAD/DAMBOVITA,

CONDURACHE MIHAI-ARAD/ARAD,

OLTEANU RAZVAN-NAVODARI/CONSTANTA,

UDREA FLORINA-BUCURESTI,

VANCEA MARIA-NEGRESTI OAS/SATU MARE,

NASTASIE ION IONITA-BRINCOVENI/OLT,

NEGRUT DUMITRU-STEI/BIHOR,

DUMITRESCU VICTORITA-CIPAIENI/MURES,

LOREDANA PUSCASU-ROMAN/NEAMT,

BOAGIU AURORA-CONSTANTA/CONSTANTA,

PETRACHE TUDORITA-BUCURESTI/SECTOR 4,

PETRE NICULINA-CALARASI/CALARASI,

PROSTEAN NICU-SIBIU,

CALDURA MARIA-PLOIESTI/PRAHOVA,

MIHET IOAN-TIMISOARA/TIMIS,

TATU FILICA-PLOIESTI/PRAHOVA,

HALUTA GABRIELA-CONSTANTA/CONSTANTA,

COJOCARU MARIA-BRASOV/BRASOV,

ATOMI VASILE-MERATE/ITALIA,

IONICA FLOREL-DRAGOESTI/VALCEA,

COCOS DUMITRU CLAUDIU-BUCURESTI/SECTOR 3,

PUSCAS VALER-SIGHETU MARMATIEI/MARAMURES,

PUSCA BOGDAN-VRANCEA,

VOICULESCU VASILICA-PITESTI/ARGES,

GEANA GHEORGHITA-VRANCEA,

CHITA ELENA-BUCURESTI/SECTOR 2,

MERUTA MARIA-TG MURES/MURES,

MARACINE RODICA-MURGENI/VASLUI,

MARIS ELENA-LUGOJ/TIMIS,

BAJAN NICOLAE-MORARESTI/ARGES,

ENGSTER ARTHUR-BUCURESTI/SECTOR 4,

NICHITA RAUL-ARAD/ARAD,

URMES MARIAN-BRAILA/BRAILA,

DRAGOMIR MARGARETA-GALATI,

MUREA IOAN DAN – BARCANI/COVASNA,

VLADU VICTORIA-BUCURESTI/SECTOR 6,

SUCIU CRISTIAN-CRAIOVA/DOLJ,

LES SORIN IOAN-CLUJ NAPOCA/CLUJ,

MOLDOVAN DINU CORNEL-DEJ/CLUJ,

DRAGOMIR ANISOARA-SLOBOZIA/IALOMITA

, MITEA ALEX-SATU MARE,

POPA IOAN-ALBA IULIA/ALBA,

ZAMFIRA MARIN-CRAIOVA/DOLJ,

CRISTEA ENA-BUCURESTI,

TAEREL NICOLETA-TIMISOARA/TIMIS,

MACEC AURELIA-SATU MARE/SATU MARE,

GHEORGHE BREAZU-CASAS IBANEZ/SPANIA,

GIURCAN GHEORGHE-TG JIU/GORJ,

MUSINA GHEORGHE-FALTICENI/SUCEAVA,

OPARIUC ELENA-OTELENI/IASI,

BALOI ION-CALINA/VALCEA,

RUSU MARIA-BUCURESTI/SECTOR 6,

SPOIALA ION-BOSANCI/SUCEAVA,

NISTOR MIHAELA-BANEASA/GALATI,

ROHOZNEANU ALEXANDRU-IASI/IASI,

SOLCAN EMIL-CACICA/SUCEAVA,

PREOTEASA ELVIS RAZVAN-DROBETA TURNU SEVERIN/MEHEDINTI,

CUCU ELENA-GHEORGHIENI/HARGHITA,

LEFTER ION-BLAJAN/BUZAU,

CIUFU –CALARASI/CALARASI,

MACOVEI MONICA-GALATI/GALATI,

FLOREA MARIA-RUDENI/ILFOV,

BAICOIANU NUTA-BUCOV/PRAHOVA,

CODREA STEFAN-BAIA MARE/MARAMURES,

MASCA ESTERA-STINA DE MURES/ALBA,

BAJAN NICOLAE-MORARESTI/ARGES.

Castigatori taloane gratuite

LEPADATU VASILE ALBA 11,778 248 1,000
PAVAZAN IOAN ALBA 1,715 238 1,000
HATEGAN IOANA MARIA ALBA 1,764 354 1,000
GORON NICOLAE ARAD 1,125 331 1,000
CRICLEVIT LIVIU ARAD 1,748 58 1,000
NOVAC RONEL – CALIN ARAD 1,126 300 150,000
CIONTOLAC EMILIA ARGES 1,334 135 1,000
RISTOIU STEFAN ARGES 12,160 204 1,000
PREDESCU MARIANA ARGES 12,160 79 1,000
NEDELCU CRISTIAN ION ARGES 12,216 48 1,000
COSTESCU MARINELA ARGES 1,642 199 1,000
VALIMAREANU NADIA ARGES 1,343 302 1,000
ALBU CLAUDIA BACAU 1,039 279 1,000
PAL NECULAI BACAU 11,708 236 1,000
AGACHE GEORGETA BACAU 12,807 232 1,000
MAXIM DUMITRU BACAU 1,257 253 1,000
MARGE DUMITRU BIHOR 11,861 278 1,000
ARDELEAN MARIUS BIHOR 1,718 328 1,000
POP RUMELIA BIHOR 1,718 260 1,000
MOLDOVAN MIHAELA F BISTRITA-NASAUD 1,714 192 1,000
CORABIAN DALIAN BISTRITA-NASAUD 1,494 46 1,000
TEMNIANU GHEORGHE BOTOSANI 12,050 131 1,000
MURARU ILEANA BOTOSANI 1,021 290 1,000
POPESCU SIMONA BOTOSANI 1,024 250 1,000
CURSARU MARIA BRAILA 12,429 129 1,000
TONCEA RADITA BRAILA 1,190 22 1,000
CONSTANTIN CORNEL BRAILA 12,429 267 1,000
POPA STEFAN BRAILA 12,440 213 1,000
LUPUSOR DRAGOS BRASOV 1,256 106 1,000
LUCEAC CONSTANTIN BRASOV 1,232 189 1,000
POCNET RAZVAN BRASOV 1,206 233 1,000
IAMANDEI CORNEL BRASOV 11,943 235 1,000
COBUZ LAURA BRASOV 1,752 175 1,000
HERMENEAN ANICUTA BRASOV 11,942 151 1,000
CRACIUN CORINA BUCURESTI 1,267 328 1,000
NEAGOE VASILE BUCURESTI 1,317 332 1,000
JUBLEANU CATALIN TEODOR BUCURESTI 1,254 344 1,000
MURARASU MIHAI BUCURESTI 1,285 62 1,000
POPESCU DUMITRU BUCURESTI 1,259 310 1,000
RIZEA ALEXANDRINA BUCURESTI 12,113 180 1,000
CARAGEA ALEX. BUCURESTI 1,527 263 1,000
COCONEANU AUREL BUCURESTI 1,304 84 1,000
COPILAU MARIANA BUCURESTI 1,303 96 1,000
NEECSU LIVIA BUCURESTI 12,113 319 1,000
PASCAL NECULAI BUCURESTI 12,077 255 1,000
OPREANU CATALIN BUCURESTI 12,071 203 1,000
RUSU VASILICA BUCURESTI 1,202 90 1,000
FLOREA ION BUCURESTI 1,612 159 1,000
BUZATU EUGEN BUCURESTI 12,074 88 1,000
TUDOR ION MIRCEA BUCURESTI 1,255 38 1,000
PAVEL GEORGE BUCURESTI 1,513 271 1,000
PREDA DUMITRU BUCURESTI 1,184 156 1,000
AVIANA ELENA BUCURESTI 12,149 328 1,000
IACON ELENA BUCURESTI 12,020 308 1,000
GRIGORE IONUT BUZAU 1,549 90 1,000
URSICA DANIEL BUZAU 12,475 58 1,000
DUMAN HARI BUZAU 12,471 324 1,000
VODA MIRCEA CALARASI 1,432 90 1,000
OPREANU ANA CARAS-SEVERIN 11,815 324 1,000
CARPACI IOAN CARAS-SEVERIN 11,822 360 1,000
PELEA ELENA CARAS-SEVERIN 11,815 78 1,000
ZERKULA ANNA MARIA CLUJ 1,743 110 1,000
FILIP OLIVIA CLUJ 11,736 351 1,000
MISZTI TIMCEA CLUJ 1,067 275 1,000
CIOBAN CRINA CLUJ 1,065 339 1,000
CHIRIAC VASILE CONSTANTA 1,439 7 1,000
IONESCU MIOARA CONSTANTA 1,451 201 1,000
NISTOR STELIAN DANUT CONSTANTA 12,518 283 1,000
COCIU NICOLETA CONSTANTA 12,516 349 1,000
BIRIZKENT ANNA MARIA COVASNA 11,952 233 1,000
MOREA ETELKA COVASNA 11,955 337 100,000
DRAGUT ION DAMBOVITA 1,344 163 1,000
NITESCU DANIELA DAMBOVITA 1,776 256 1,000
RADU CONSTANTIN DAMBOVITA 1,776 123 1,000
IONITA ALEXANDRU DAMBOVITA 1,314 124 1,000
BARBULEANU FLORIN MIHAI DOLJ 12,253 47 1,000
BUZATU ADRIAN DOLJ 1,648 136 1,000
CERNEA CARLO DOLJ 1,368 28 1,000
MAGUREANU DUMITRU DOLJ 1,647 332 1,000
DANAILA VIOREL GALATI 12,569 256 1,000
LUPUSOR COZMINA GALATI 1,463 40 1,000
PRESCORNITA SILVIA NELA GALATI 1,469 332 1,000
IFRIM MIHAELA GIURGIU 12,284 251 1,000
PANTAZI CONSTANTIN GIURGIU 1,495 323 1,000
BELEGA IONEL GIURGIU 12,145 101 1,000
COJOCARU CONSTTANTIN GORJ 1,657 103 1,000
FUGARU ION GORJ 1,311 152 1,000
STEFAN TITU GORJ 12,297 140 1,000
DORONDEI CLAUDIA GORJ 12,302 342 60,000
MOLDOVAN CAMELIA M HARGHITA 1,233 220 1,000
ROSU HARALAMBIE HUNEDOARA 1,089 54 1,000
MALEA BIANCA HUNEDOARA 1,689 305 1,000
IGNA CORNEL HUNEDOARA 12,804 179 1,000
TANASE EDITH HUNEDOARA 1,555 191 1,000
BUSTEA MARIOARA HUNEDOARA 12,804 270 60,000
ZAINESCU IULIAN IALOMITA 1,472 164 1,000
ZANCA STELICO IALOMITA 12,588 359 1,000
ZOITAI DINA IASI 11,726 320 1,000
GAINARIU CRISTIAN ION IASI 1,766 66 1,000
PINTILIE CRISTINA CORNELIA IASI 1,051 279 1,000
FERARIU VASILE IASI 12,763 247 110,000
MORARU MARIA ILFOV 1,432 127 1,000
CUCU COORNELIA MARAMURES 12,791 213 1,000
POP ILEANA MARAMURES 1,166 294 1,000
CSONKA SIMONA MARAMURES 1,576 21 1,000
BALU PAULINA MEHEDINTI 1,387 136 1,000
CIUCULESCU ELISABETA MEHEDINTI 1,660 255 1,000
ARCHIUDEANU ELENA MURES 1,242 311 1,000
PAP ZOLTAN MURES 1,238 214 1,000
BUTNARU VASILE NEAMT 1,703 82 1,000
MUNTEANU ANGELA NEAMT 11,685 104 1,000
GRINTESCU BENEDICT NEAMT 1,058 56 1,000
URSOIANU CATALIN OLT 13,963 286 1,000
IORDANA MARCEL OLT 1,397 317 1,000
ORTACU C-TIN ALEXANDRU OLT 1,398 20 1,000
IVAN ADRIAN ROMEO PRAHOVA 1,507 295 1,000
DUMA ALEXANDRU PRAHOVA 1,506 189 1,000
CATEL GHEORGHE PRAHOVA 12,405 318 1,000
SOVAIALA SERGIU PRAHOVA 12,381 128 1,000
ANGHELACHE ION PRAHOVA 12,380 294 100,000
AVRAM FLORITA SALAJ 1,734 99 1,000
DUDAS PARASCHIVA SALAJ 1,735 171 1,000
VANCEA MARIA SATU-MARE 1,583 229 1,000
CUC VASILE DANIEL SATU-MARE 11,912 310 1,000
MOLDOVAN V MARIA SIBIU 11,865 6 1,000
ARTARIS ALEXANDRU SIBIU 1,156 353 1,000
BAES VASILE SIBIU 1,147 182 1,000
VOICU MARIA SIBIU 11,872 164 1,000
ANGHEL DUMITRU SPANIA 1,555 189 1,000
HOPULELE IOAN SUCEAVA 1,012 142 1,000
IEREMIE DRAGOS SUCEAVA 1,014 226 1,000
CALINESCU ELENA SUCEAVA 1,012 158 1,000
NICULA FLOAREA TELEORMAN 12,418 271 1,000
TOMESCU MARIANA TELEORMAN 12,415 57 1,000
BRATU PARASCHIVA TIMIS 1,113 41 1,000
VELICI NICU TIMIS 1,112 249 1,000
MUNTEAN PETRU TIMIS 11,776 200 1,000
VANCEA CALINA TIMIS 1,116 142 1,000
ANDREI ION TIMIS 1,111 262 180,000
NICULITA CIPRIAN TULCEA 1,500 109 1,000
PARTEABUNA GEORGE TULCEA 12,598 034 150,000
JANTEA GEORGE MITICA U.K 1,555 133 1,000
DUMITRU CRISTIAN ION U.K 12,703 272 1,000
NICHITA FLOREA ICA VALCEA 11,931 346 1,000
DORDEA DORINA VASLUI 1,006 205 1,000
BIZIHL GHEORGHE VASLUI 1,002 75 1,000
OLARU FLOAREA VRANCEA 12,605 212 1,000
ANTON CONSTANTIN VRANCEA 1,484 354 1,000
BAITA LENUTA 1,179 60 1,000
CEAUSU DUMITRA 1,436 321 1,000

Comments are closed.