Lista castigatori Super Bingo Metropolis 4 iulie 2010 editia 41

Incepand cu aceasta seara Super Bingo Metropolis trece la ora de vara.
Ramaneti alaturi de noi incepand cu orele 22 si aflati primii castigatorii de la Super Bingo
Partida de bingo – cartoane Violet
87, 1, 37, 14, 70, 27, 81, 57, 5, 75, 47, 60, 64, 32, 13, 76, 79, 35, 29, 43, 3, 22, 15
Linie – Cartonul 1 Super Linie Metropolis 10566
40, 24, 61, 26, 4, 34, 90, 41, 33, 85, 48, 77, 31, 19, 11, 78, 65, 30, 72, 69, 21, 7, 49, 63, 67, 88, 54, 86, 28, 18, 50, 42, 80, 45, 89
Bingo – cartonul 289 Super Bingo Metropolis 10397
Castiga un laptop, o placa video, sau o placa de sunet
Concurs Telefonic
Super reduceri la articole originale pana la 80%
Mihaela Egi – Baia Sprie 100.000 RON
Ioana Cristea – Alexandria 60.000 RON
Erika Domokos – 100.000 RON
Maria Stanica – Giurgiu 120.000 RON
Daniel Minciulescu – Pantaru / Calarasi 100.000 RON
Alina Maria Mocan – Orastie 70.000 RON
Aurelia Barzava – Lugoj 100.000 RON
Valerian Zaharia – Pitesti 90.000 RON
Elena Carpian – Zvoristea, Suceava 110.000 RON
Maria Toderasc – Tecuci 130.000 RON
Gheorghe Geana – Vrancea 400.000 RON
Carmen Rodica Danila – Poiana Campina 70.000 RON
Constantin Camu – Tatarani 250.000 RON
PetreGeanca – Branesti, Ilfov 120.000 RON
Florica Tent – Oradea 130.000 RON
Partida de Bingo – Cartoane Portocalii
4, 55, 89, 62, 81, 10, 29, 28, 24, 20, 53, 14, 65, 71, 13, 48, 3, 36, 8, 50, 84, 77
Linie Cartonul 107 si Cartonul 752 Super Linie: 84860
42, 69, 31, 25, 6, 72, 70, 60, 32, 40, 21, 87, 79, 76, 61, 85, 2, 78, 38, 49, 7, 80, 82, 68, 59, 54, 47, 39, 90, 46, 27, 26, 23, 74, 37
Bingo Cartonul 658 si Cartonul 906 Bingo Acumulat 83759
S a realizat Bingo Acumulat Metropolis
Castigatori taloane necastigatoare
133 EXTRAGERI CARTOANE NECASTIGATOARE A CATE 1.000 LEI
PESTESAN LEONTINA-DEJ/CLUJ,
CRETU MONICA-MEDGIDIA/CONSTANTA,
GAL LEVENTE-GIURGIU/GIURGIU,
DANCIU LIZICA-TARGU JIU/GORJ,
PISMIS ROXANA-FETESTI/IALOMITA,
ELENA BADARAN-FETESTI/IALOMITA,
DUCA ALINA-CRISTINA-MIERCUREA CIUC/HARGHITA,
TEODOR SORIN EMANUEL-GALATI/GALATI,
BIDIAN GRIGORE-VOILA/BRASOV,
GERGELY OCSI-BRASOV/BRASOV,
RADU ELENA-BLESEUSI/BACAU,
PARASCHIV MARIETA-DROBETA TURNU SEVERIN/MEHEDINTI,
PAPATOIU SORIN-DELAN-BUCURESTI/SECTOR 1,
ULICI VASILE-TISA/MARAMURES,
RATUSANU SAVASTIAN-BUCURESTI/SECTOR 1,
PIRVU CONSTANTIN-BUCURESTI/SECTOR 6,
RADUCANU ISABELA-MIOVENI/ARGES,
DRAGOI ELI-INTORSURA BUZAULUI/COVASNA,
CONSTANTINESCU MIRCEA-TIMISOARA/TIMISOARA,
HERASCU VASILICA-BUCURESTI/SECTOR 4,
CIRSTEA ADRIANA-SLATINA/OLT,
BRICEANU OLIVIU-BUCURESTI/SECTOR 3,
NAZDRAG MIHAITA-RAZBOIENI/IASI,
AZUGA CORNEL-VERMES/CARAS SEVERIN,
CARPACI ION-RESITA/CARAS SEVERIN,
IONESCU VALERIA-C-MIOVENI/ARGES,
DINU NICOLETA-CALARASI/CALARASI,
POCOVNICI ELENA-FOCSANI/VRANCEA,
SANDU IRINA-GAESTI/DAMBOVITA,
CHIRITA ADELA-TRIFESTI/NEAMT,
AVRAM FLORIN-ALBA IULIA/ALBA,
VULPE NECULAI-DELENI/VASLUI,
DOROCZI GYONGYI-RETEAG/BISTRITA NASAUD,
CIRSTEA VASILE-SPRINCENATA/OLT,
DRAGOI AURELIA-DOCNECEA/CARAS SEVERIN,
ENCIU GINEL-TANDAREI/IALOMITA,
STOICA VERONICA-GHEBOIENI/DAMBOVITA,
HARDALAU COSMINA-DUSITA-ARAD/ARAD,
TOADER MARIAN-ZORESTI/BUZAU,
PAPP ANNA-BAIA MARE/MARAMURES,
MATEESCU ADREIAN-RM. VALCEA/VALCEA,
CIUTACU DAN-ZABALA/COVASNA,
GOGOASE RALUCA-L. BANULUI/VASLUI,
SERBESCU VIOREL-GRID/HUNEDOARA,
TURCILA CORINA RALUCA-LUPENI/HUNEDOARA,
DAVID DUMITRU-VERNESTI/BUZAU,
ADRIAN SLAVU-VULTURESTI,
MOLCUTA MARIA-ZVORISTEA/SUCEAVA,
GIRNET AURELIAN-PRAPORGESCU/TULCEA,
NODEA OVIDIU-LAURENTIU-TARGU JIU/GORJ,
BUDUSAN ROMULUS-BISTRITA/BISTRITA NASAUD,
MARTIN TEODORINA-TARGU NEAMT/NEAMT,
BUSE FILOFTEA-CRAIOVA/DOLJ,
FANTANEANU VALERIC-BALA/MEHEDINTI,
TEODORESCU ELISABETA-SPR/DAMBOVITA,
TURNAGIU RADU-MARZANESTI/TELEORMAN,
IONESCU VALERIA-C-MIOVENI/ARGES,
BALAN ELENA-CONSTANTA/CONSTANTA,
UDREA FLORINA-BUCURESTI,
HATEGAN VASILE-COPSA MICA/SIBIU,
RADU GHEORGHE-COMANESTI/BACAU,
BUCEA CORINA-BISTRA/ALBA,
ONCIU IOAN-ARAD/ARAD,
HANCU STEFAN-ERBICIENI/IASI,
RIZEA FLORIN-SLATINA/OLT,
SZEKELY CORNELIA-TARGU JIU/GORJ,
STOIAN RODION-BACAU/BACAU,
POPOVICI MARGARETA-ORASTIE/HUNEDOARA,
COSMA VALERIA-MARIA-BUNESTI/VALCEA,
GHINUTA LAVINIU-PECIU NOU/TIMIS,
DRUMEA FLORIAN-BUCURESTI,
MUSAT ION ANDREI-SOTRILE/PRAHOVA,
CALMATIU CALIOPIA-DEVA/HUNEDOARA,
CAPOTA MARIN-BUCURESTI,
BUTOI VASILE-PRAJNA NOUA/CALARASI,
MICU MARIA-SATU MARE/SATU MARE,
PAMPARAU RADU CORNEL-ATENA/GRECIA,
BUCEA CORINA-BISTRA/ALBA,
JUGA GAVRILA-SALISTEA DE SUS/MARAMURES,
BOTEZATU ION- VRANCEA,
BARBU EMANUEL GABRIEL-SIRINEASA/VALCEA,
AGACHE SORIN IONEL-TECUCI/GALATI,
ARGHIRIADE NECULINA-CONSTANTA/CONSTANTA,
CENUSA FLOAREA-ONESTI/BACAU,
PORKOLAB GYORGY-ORADEA/BIHOR,
RICIU GABITA-URLATI/PRAHOVA,
DRAGNE VASILE-GIURGIU/GIURGIU,
LASCUT LIVIU-FAGARAS/BRASOV,
BORCAN IONEL-CRAIOVA/DOLJ,
MILITARU MARIN-CRAIOVA/DOLJ,
TITIRIGA FLORIN-ARAD/ARAD,
IONETE CONSTANTIN-FETESTI/IALOMITA,
PISARCIUC ELENA LENUS-TIMISOARA/TIMIS,
BACAUANU LIVIA-BOTOSANI,
ILIESCU LUCIAN-CONSTANTA,
MIAMARIA HULPE-SARMASU/MURES,
RAFI ROBERT-REGHIN/MURES,
LUCA TRAIAN-BIRNOVA/IASI,
BALAN NICOLAE-MORARESTI/ARGES,
BARSAN VASILE-PADES/GORJ,
ANDOR FLORIN-CORDAU/BIHOR,
KOSZ IORDACHE VERONICA-DROBETA TURNU SEVERIN/MEHEDINTI,
BREGEA CORINA-SIMLEU/SALAJ,
DUMITRU BUCATARU-SUTESTI/BRAILA,
NEGREAN MARIA-MALADIA/SALAJ,
CIRIC DRAGUTA-BRAILA/BRAILA,
PLESEA VICTORIA-GIARMATA/TIMIS,
SANDU FLORIN-OTOPENI/ILFOV,
TEODOR SORIN EMAUEL-GALATI/GALATI,
MURESAN TIBERIUS-IZVORUL MURESULUI,
NICULAE CONSTANTINA-BERCENI-ILFOV,
DIACONU ALEXANDRU-CONSTANTA/CONSTANTA,
BALASA NICOLAE-LIVADA/SATU MARE,
VASILIU VASILE-TARGU FRUMOS/IASI,
NITESCU ILIE-BOBOLIA/PRAHOVA,
ORZA ELENA-PIATRA NEAMT/NEAMT,
HART GHEORGHE-SILMLEU/SALAJ,
TEOREAN GHEORGHE-VLADIMIRESCU/ARAD,
DOBROGEANU CORNELIA-BAICOI/PRAHOVA,
FUSTI DEPO-DEJ/CLUJ,
PRICOP NATALIA-TIMISOARA/TIMIS,
HEYDARY MOHAMAD VALI-VOLUNTARI/ILFOV,
ALEXANDRU VICTORITA-GHEORGHE LAZAR/IALOMITA,
GRIGORAS MARIANA-BAICOI/PRAHOVA,
DIACONESCU GHEORGHE-BUCURESTI/SECTOR 6,
BURDULEA ALEXANDRA-BUCURESTI,
BIRSAN ELENA-BUCURESTI/SECTOR 4,
MARCOV LIDIA-GEORGETA-BERCA/BUZAU,
PREDUT ILIE-BRAILA/BRAILA,
PAMFILIE ADRIANA-VINTU DE JOS/ALBA,
TURTOI ELIZA-TULCEA/TULCEA,
BALAN NICOLAE-MORARESTI/ARGES,
MOLDOVAN PETRU OVIDIU-PETRESTI/ALBA.
Castigatori taloane gratuite
1 ROSCA DANA ALBA BLAJ 10.365 124 1.000 Lei
2 BACIU LUMINITA ALBA OCNA MURES 10.365 109 1.000 Lei
3 BORA ELENA ALBA VINTU DE JOS 84.061 2 1.000 Lei
4 MICAM VIOLETA ARAD ARAD 83.749 286 1.000 Lei
5 GILA ELENA ARAD SINLENI 10.230 59 1.000 Lei
6 PRIESCU MARCELA ARAD SIRIA 10.396 210 1.000 Lei
7 STANESCU ION ARGES PITESTI 84.583 201 1.000 Lei
8 CIOC SORIN ARGES PITESTI 84.564 117 1.000 Lei
9 SIMION CLAUDIA ARGES POIENARII DE MUSCEL 84.604 57 1.000 Lei
10 BURCEA MARIA ARGES PITESTI 84.566 183 1.000 Lei
11 ZAHARIA VALENTIN ARGES PITESTI 84.588 134 90.000 Lei
12 MATEES AUREL BACAU SAULESTI 84.304 123 1.000 Lei
13 DRAGOIU MARIA BACAU ONESTI 84.285 278 1.000 Lei
14 MIERCURE ION BACAU BACAU 10.474 80 1.000 Lei
15 CIOBANU NICOLETA BACAU BACAU 84.301 117 1.000 Lei
16 NBORSA FLORIAN BIHOR DERNISOARA 84.263 7 1.000 Lei
17 VASZI VIORICA BIHOR ORADEA 10.236 106 1.000 Lei
18 MIHALE EVA BIHOR POCOLA 84.257 66 1.000 Lei
19 TENT FLORICA BIHOR ORADEA 10.233 256 130.000 Lei
20 DONEA NICOLAE BISTRITA NASAUD LUNCA-ILVEI 10.555 100 1.000 Lei
21 GALAS NICOLAE BISTRITA NASAUD BISTRITA 84.514 207 1.000 Lei
22 OBUF GEORGE BOTOSANI NULUD 84.173 70 1.000 Lei
23 CARUCERLU DIANA BOTOSANI RADAUTI-PRUT 84.310 301 1.000 Lei
24 MIHAESCU IOAN BOTOSANI DOROHOI 84.308 354 1.000 Lei
25 PITULICE MARIA BRAILA BRAILA 85.077 40 1.000 Lei
26 NICA MARIANA BRAILA BRAILA 85.071 189 1.000 Lei
27 CHIOSA VIOLETA BRAILA BRAILA 10.630 339 1.000 Lei
28 BOTEA ANISOARA BRASOV JIRUT 84.711 138 1.000 Lei
29 GLIGOREA GHEORGHE BRASOV BRASOV 10.857 240 1.000 Lei
30 TEODORESCU ENIKO BRASOV BRASOV 10.855 338 1.000 Lei
31 HOLZINGER ADRIAN BRASOV FAGARAS 84.705 200 1.000 Lei
32 ANDRONESCU PETRINA BUCURESTI SECTOR 1 83.911 98 1.000 Lei
33 ZAMFIR CONSTANTIN BUCURESTI SECTOR 1 10.648 18 1.000 Lei
34 PETRESCU DUMITRU BUCURESTI BUCURESTI 85.236 96 1.000 Lei
35 ENE MARIA BUCURESTI BUCURESTI 85.291 191 1.000 Lei
36 CATRINA VIOREL BUCURESTI SECTOR 6 83.869 130 1.000 Lei
37 GAVRILA ION BUCURESTI BUCURESTI 10.782 30 1.000 Lei
38 STANESCU TATIANA BUCURESTI SECTOR 5 85.325 174 1.000 Lei
39 MERISAN FLORENTINA BUCURESTI SECTOR 2 83.902 265 1.000 Lei
40 BRINZEA CARMEN BUCURESTI SECTOR 5 83.885 11 1.000 Lei
41 MARIN STANA BUCURESTI SECTOR 3 85.299 210 1.000 Lei
42 TEODORESCU GABRIEL ANTONIO BUCURESTI SECTOR 3 10.672 265 1.000 Lei
43 GHICA ILEANA BUCURESTI SECTOR 5 85.330 27 1.000 Lei
44 STRIMBU IOANA BUCURESTI SECTOR 4 10.813 78 1.000 Lei
45 GAJGAR MARIA BUCURESTI SECTOR 2 10.348 48 1.000 Lei
46 BAZAREA MARIA BUCURESTI SECTOR 1 10.335 51 1.000 Lei
47 ALTEANU MARILENA BUCURESTI SECTOR 4 10.816 184 1.000 Lei
48 SAVU VIOREL BUCURESTI BUCURESTI 85.248 189 1.000 Lei
49 TEMELIE CORNEL BUZAU POSTA CALNAU 85.060 116 1.000 Lei
50 CONSTANTIN VASILE BUZAU RAMNICELU 84.425 28 1.000 Lei
51 BELOIU ANISOARA BUZAU PLESCOI 83.799 45 1.000 Lei
52 NEGOITA MANUEL BUZAU BUZAU 10.842 70 1.000 Lei
53 NITU MIHAI VIOREL BUZAU BUZAU 10.839 359 1.000 Lei
54 CRAIA RIGA CALARASI CALARASI 10.699 123 1.000 Lei
55 ROSCA STEFANA CALARASI CALARASI 84.986 160 1.000 Lei
56 LEONTE MARIAN CARAS-SEVERIN RESITA 10.416 27 1.000 Lei
57 SURDU NICOLAE CARAS-SEVERIN RESITA 84.019 206 1.000 Lei
58 BALAN COSMIN CARAS-SEVERIN CARANSEBES 84.009 358 1.000 Lei
59 MUNTEAN MARIA CLUJ DEJ 83.956 88 1.000 Lei
60 ZEIC ALEXANDRU CLUJ CLUJ NAPOCA 10.434 324 1.000 Lei
61 VANEA VASILE CLUJ CLUJ NAPOCA 10.433 53 1.000 Lei
62 BLAJ GAVRIL CLUJ CLUJ NAPOCA 10.434 227 1.000 Lei
63 IASPARIB IRINA CLUJ CLUJ NAPOCA 10.433 254 1.000 Lei
64 OTAL PETRE CONSTANTA CONSTANTA 84.773 54 1.000 Lei
65 CHIVU FLORIN CONSTANTA NAVODARI 84.754 267 1.000 Lei
66 CONSTANTIN MARIANA CONSTANTA NAVODARI 84.790 124 1.000 Lei
67 SARKANS LEVENTE COVASNA TG. SECUIESC 84.970 311 1.000 Lei
68 TALKO JOSZEF COVASNA 84.975 168 1.000 Lei
69 ANDREI MARIN DAMBOVITA BURDUCA 84.750 256 1.000 Lei
70 TOBOSARU IO-FLORIN DAMBOVITA VOIEVOZILOR 84.884 308 1.000 Lei
71 PAUN MARGARETA DAMBOVITA MANESTI 84.896 176 1.000 Lei
72 CARNU CONSTANTIN DAMBOVITA TATARANI 84.892 249 250.000 Lei
73 DUMBRAVEANU NICOLAE DOLJ CETATE 10.595 272 1.000 Lei
74 RADUT CORNELIA DOLJ 85.176 113 1.000 Lei
75 COCHECI ELISABETA DOLJ CRAIOVA 10.586 269 1.000 Lei
76 FLOREA EVELINA GALATI GALATI 85.095 308 1.000 Lei
77 TEODOR SORIN EMANUEL GALATI GALATI 85.109 354 1.000 Lei
78 TODERASC MARIA GALATI TECUCI 85.113 340 130.000 Lei
79 COTICA LEONTIN GIURGIU SABARENI 84.855 310 1.000 Lei
80 PANAIT IONEL GIURGIU GIURGIU 84.859 243 1.000 Lei
81 ROUA GRIGORE GIURGIU GIURGIU 10.821 24 1.000 Lei
82 TOSUN FLORIN GIURGIU BOLOVALE 85.146 310 1.000 Lei
83 GOLESCU DUMITRU GORJ LOGRESTI 84.820 119 1.000 Lei
84 CONSTANTIN CATALIN GORJ CRUSET 84.849 286 1.000 Lei
85 VILCEANU ADELA VOICHITA GORJ TG. JIU 84.838 271 1.000 Lei
86 TURNEA EMILIA MIHAELA HARGHITA GHEORGHENI 85.023 67 1.000 Lei
87 ACIUBOTARITEI PETRU HUNEDOARA ORASTIE 84.125 167 1.000 Lei
88 BOGDAN CALIN HUNEDOARA ORASTIE 84.151 105 1.000 Lei
89 LITA ANGELICA HUNEDOARA BARBU MARE 84.121 295 1.000 Lei
90 VADUVA LIA HUNEDOARA 83.759 180 1.000 Lei
91 SANDU FLOAREA IALOMITA PACAIENI 84.815 312 1.000 Lei
92 ION DUMITRA IALOMITA URZICENI 84.801 350 1.000 Lei
93 CARP DORINA IASI IASI 84.353 177 1.000 Lei
94 NASTASA VASILE IASI IASI 84.351 358 1.000 Lei
95 STEFANESCU IOAN IASI IASI 84.337 221 1.000 Lei
96 STORISTIANU MIHAELA IASI HIRLAU 10.318 238 1.000 Lei
97 ALEXANDRU MARIN ILFOV VOLUNTARI 85.266 301 1.000 Lei
98 CONSTANTIN MARIA ILFOV DRAGOMIRESTI 85.138 224 1.000 Lei
99 GEANCA PETRE ILFOV BRANESTI 10.763 065 120.000 Lei
100 CONSTANTIN NECHIFOR ITALIA ALCAMO 83.957 194 1.000 Lei
101 GRAD PETRU ADRIAN MARAMURES VISEU DE SUS 84.441 109 1.000 Lei
102 ONANIE GHEORGHITA MARAMURES BAIA MARE 83.777 53 1.000 Lei
103 MATEI TRAIAN MARAMURES ULMENI 84.458 265 1.000 Lei
104 CAPITANESCU GHEORGHE MEHEDINTI 84.613 261 1.000 Lei
105 MIHAI BIRITA MEHEDINTI STREHAIA 10.613 96 1.000 Lei
106 NAZNEAN RAMONA CLAUDIA MURES TG. MURES 84.937 65 1.000 Lei
107 SZAKACS LUCRETIE MURES TG. MURES 10.224 179 1.000 Lei
108 HENTER IRINA MURES LUNDUS 84.948 224 1.000 Lei
109 RUSU GHEORGHE NEAMT TG. NEAMT 84.361 221 1.000 Lei
110 TEACU IOAN NEAMT PIATRA NEAMT 10.501 256 1.000 Lei
111 RADUT VASILE NEAMT PODOLENI 84.377 272 1.000 Lei
112 BICA MARIAN OLT OBOGA 84.184 138 1.000 Lei
113 NUTA PAUL OLT CARACAL 84.923 290 1.000 Lei
114 DIACONU ION OLT STAVARU 84.917 360 1.000 Lei
115 ION PIS PRAHOVA BORDENI 84.672 204 1.000 Lei
116 DRAGANESCU DRAGOS PRAHOVA PLOIESTI 84.677 17 1.000 Lei
117 NITA MARIA PRAHOVA PLOIESTI 10.683 156 1.000 Lei
118 BADRAGAN VALENTIN PRAHOVA PLOIESTI 84.685 228 1.000 Lei
119 DANILA RODICA – CARMEN PRAHOVA POIANA CAMPINA 84.632 334 70.000 Lei
120 TULBURE MARIA CLAUDIA SALAJ HOROATU-CR 84.493 4 1.000 Lei
121 HORINCAR CLARA SALAJ ZALAU 84.489 225 1.000 Lei
122 CAMPENAU LUCIA SATU MARE SATU MARE 84.464 320 1.000 Lei
123 ZAH AMALIA SATU MARE N-OAS 10.546 291 1.000 Lei
124 KATO VASILE SATU MARE SATU MARE 84.480 193 1.000 Lei
125 CERGHIZAN CONSTANTIN SIBIU MEDIAS 84.090 98 1.000 Lei
126 BOARIU VASILE SIBIU MEDIAS 10.463 207 1.000 Lei
127 IRHHAZI MARILENA SIBIU SIBIU 84.110 326 1.000 Lei
128 BOBAR CORNEL SPANIA ALCOBENDAS 83.959 22 1.000 Lei
129 RUSU IOAN STEFAN SPANIA IBI 10.318 331 1.000 Lei
130 TOFAN ION COSTEL SUCEAVA MARGINEA 84.401 330 1.000 Lei
131 MIDVIGHI VOICHITA SUCEAVA CIOCANESTI 84.391 355 1.000 Lei
132 CIPRIAN ELENA SUCEAVA ZVORISTEA 84.393 036 110.000 Lei
133 INGINERU ROXANA GEORGIANA TELEORMAN ROSIORII DE VEDE 10.707 305 1.000 Lei
134 VASILE ECATERINA TELEORMAN NANOV 85.170 28 1.000 Lei
135 MUNTEANU ANGELICA TELEORMAN SUHAIA 85.156 113 1.000 Lei
136 CINDEA DANIELA TIMIS RECAS 10.244 12 1.000 Lei
137 BERNHARDT FRANCISC TIMIS 84.199 249 1.000 Lei
138 GRUESCU NICOLAE TIMIS TIMISOARA 84.180 102 1.000 Lei
139 MALAI VASILE TULCEA TULCEA 10.801 84 1.000 Lei
140 FELEA FLORICA TULCEA TULCEA 85.037 104 1.000 Lei
141 DIRLAN NORIANA VALCEA LAPUSATA 84.543 335 1.000 Lei
142 BOLOSTEANU CORNELIU VALCEA RAMNICU VALCEA 10.636 217 1.000 Lei
143 PARPALA FLORICA VALCEA PESCEANA 84.530 15 1.000 Lei
144 GALITA MIHAELA VASLUI BARLAD 10.520 330 1.000 Lei
145 RADUCANU FELICIA VASLUI FALCIU 10.794 264 1.000 Lei
146 ZAHARIA LUCICA VASLUI VASLUI 83.727 162 1.000 Lei
147 CRACIUN CONSTANTIN VRANCEA 10.657 189 1.000 Lei
148 GEANA GHEORGHE VRANCEA 85.004 292 1.000 Lei
149 GEANA GHEORGHE VRANCEA 85.004 315 400.000 Lei




